<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafiti LLC</title>
	<atom:link href="https://grafiti.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grafiti.com/ja/ホーム/</link>
	<description>Grafiti LLC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 12:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://grafiti.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Group-19-32x32.png</url>
	<title>Grafiti LLC</title>
	<link>https://grafiti.com/ja/ホーム/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>grafiti llc の投稿</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/grafiti-llc-%e3%81%ae%e6%8a%95%e7%a8%bf/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/grafiti-llc-%e3%81%ae%e6%8a%95%e7%a8%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/grafiti-llc-%e3%81%ae%e6%8a%95%e7%a8%bf/</guid>

					<description><![CDATA[<p>grafiti llc の投稿</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/grafiti-llc-%e3%81%ae%e6%8a%95%e7%a8%bf/">grafiti llc の投稿</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/grafiti-llc-%e3%81%ae%e6%8a%95%e7%a8%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テスト用の新しい投稿</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%95%e7%a8%bf/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%95%e7%a8%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%95%e7%a8%bf/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ユーザー向けのテスト投稿</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%95%e7%a8%bf/">テスト用の新しい投稿</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%95%e7%a8%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テスト</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<category><![CDATA[dfds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ef</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/">テスト</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラフ作成とデータ解析のニーズにSigmaPlot 16をお使いいただく主な理由</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%absigmaplot-16%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%absigmaplot-16%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 05:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%absigmaplot-16%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84/</guid>

					<description><![CDATA[<p>あなたが あなたが研究者、科学者、エンジ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%absigmaplot-16%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84/">グラフ作成とデータ解析のニーズにSigmaPlot 16をお使いいただく主な理由</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%absigmaplot-16%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教師のための究極の時間節約ツールを発見：グラフィティ・クラスルーム</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e7%a9%b6%e6%a5%b5%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e7%af%80%e7%b4%84%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%9a%e3%82%b0%e3%83%a9/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e7%a9%b6%e6%a5%b5%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e7%af%80%e7%b4%84%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%9a%e3%82%b0%e3%83%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 05:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e7%a9%b6%e6%a5%b5%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e7%af%80%e7%b4%84%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%9a%e3%82%b0%e3%83%a9/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grafiti Classroomで学級 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e7%a9%b6%e6%a5%b5%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e7%af%80%e7%b4%84%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%9a%e3%82%b0%e3%83%a9/">教師のための究極の時間節約ツールを発見：グラフィティ・クラスルーム</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/%e6%95%99%e5%b8%ab%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e7%a9%b6%e6%a5%b5%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e7%af%80%e7%b4%84%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%9a%e3%82%b0%e3%83%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SigmaPlot 16のご紹介：高度なグラフ作成とデータ分析の再定義</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/sigmaplot-16%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%ef%bc%9a%e9%ab%98%e5%ba%a6%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/sigmaplot-16%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%ef%bc%9a%e9%ab%98%e5%ba%a6%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 04:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/sigmaplot-16%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%ef%bc%9a%e9%ab%98%e5%ba%a6%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/</guid>

					<description><![CDATA[<p>科学研究、データ解析、専門的なプレゼンテ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/sigmaplot-16%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%ef%bc%9a%e9%ab%98%e5%ba%a6%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/">SigmaPlot 16のご紹介：高度なグラフ作成とデータ分析の再定義</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/sigmaplot-16%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%ef%bc%9a%e9%ab%98%e5%ba%a6%e3%81%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grafiti LLCのソフトウェアでデータのパワーを解き放とう：究極のデータ可視化ソリューションをワンストップで。</title>
		<link>https://grafiti.com/ja/grafiti-llc%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e6%94%be%e3%81%a8%e3%81%86/</link>
					<comments>https://grafiti.com/ja/grafiti-llc%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e6%94%be%e3%81%a8%e3%81%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vicky.thakur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 04:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grafiti.com/grafiti-llc%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e6%94%be%e3%81%a8%e3%81%86/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ペースの速い、データ主導の今日の世界では [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grafiti.com/ja/grafiti-llc%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e6%94%be%e3%81%a8%e3%81%86/">Grafiti LLCのソフトウェアでデータのパワーを解き放とう：究極のデータ可視化ソリューションをワンストップで。</a> appeared first on <a href="https://grafiti.com/ja/">Grafiti LLC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grafiti.com/ja/grafiti-llc%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e6%94%be%e3%81%a8%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
