
データ分析と可視化のための科学的ツール
シグマプロットの紹介
バージョン16
著作権 © 2025 Grafiti LLC

1.新規ライセンスの購入
- プロモコード PLOT16で 100ドル割引でご購入いただけます。
- お得 15%アップグレード(アップグレード価格表をご覧ください。)
- 年間メンテナンスの期限切れ12月20日までに更新すると 15-25%オフ最新のSigmaPlot v16をご利用いただけます!
2.新規ライセンスの割引 (コード PLOT16)
製品 | 1ライセンスあたりの小売価格 | 2025年12月21日からの新価格 | 2025年12月21日以前の価格 | 2025年12月21日以前の有効な節約額 |
---|---|---|---|---|
SigmaPlot v16 – アカデミックライセンス | $699.00 | $799.00 | $599.00 | $200.00 |
SigmaPlot v16 – ガバメントライセンス | $999.00 | $1,099.00 | $899.00 | $200.00 |
SigmaPlot v16 – コーポレートライセンス | $1,299.00 | $1,499.00 | $1,199.00 | $200.00 |
Systat v13.2 – アカデミックライセンス | $739.00 | $739.00 | $639.00 | $100.00 |
Systat v13.2 – 政府機関ライセンス | $1,139.00 | $1,139.00 | $1,039.00 | $100.00 |
Systat v13.2 – コーポレートライセンス | $1,439.00 | $1,439.00 | $1,339.00 | $100.00 |
SigmaStat v4 – アカデミックライセンス | $299.00 | $299.00 | $199.00 | $100.00 |
SigmaStat v4 – ガバメントライセンス | $499.00 | $499.00 | $399.00 | $100.00 |
SigmaStat v4 – コーポレートライセンス | $499.00 | $499.00 | $399.00 | $100.00 |
TableCurve2D – アカデミックライセンス | $449.00 | $449.00 | $349.00 | $100.00 |
TableCurve2D – 政府機関ライセンス | $499.00 | $499.00 | $399.00 | $100.00 |
TableCurve2D – コーポレートライセンス | $499.00 | $499.00 | $399.00 | $100.00 |
TableCurve3D – アカデミックライセンス | $449.00 | $449.00 | $349.00 | $100.00 |
TableCurve3D – 政府ライセンス | $599.00 | $599.00 | $499.00 | $100.00 |
TableCurve3D – コーポレートライセンス | $599.00 | $599.00 | $499.00 | $100.00 |
PeakFit – アカデミックライセンス | $499.00 | $499.00 | $399.00 | $100.00 |
PeakFit – 政府ライセンス | $599.00 | $599.00 | $499.00 | $100.00 |
PeakFit – コーポレートライセンス | $599.00 | $599.00 | $499.00 | $100.00 |
* すべてWindowsオペレーティングシステム10および11でのシングルユーザー価格です。 |
3.コードGRAF24で既存のライセンスSavingsをアップグレードする。
アップグレード価格 | 小売価格 | 2025年12月21日までの割引 | 2025年12月21日以前の価格 | 2025年12月21日までの割引額 |
---|---|---|---|---|
SigmaPlot v14 以下から SigmaPlot v16 まで | $499.00 | 15% | $424.15 | $74.85 |
SigmaPlot v14.5からSigmaPlot v16へ | $299.00 | 15% | $254.15 | $44.85 |
SigmaPlot v15 から SigmaPlot v16 へ | $199.00 | 15% | $169.15 | $29.85 |
Systat v10以下からSystat v13.2まで | $339.00 | 15% | $288.15 | $50.85 |
Systat v12またはv11からSystat v13.2へ | $499.00 | 15% | $424.15 | $74.85 |
SigmaStatv3以下からSigmaStatv4まで | $199.00 | 15% | $169.15 | $29.85 |
4.年間保守契約の再開
AMCを更新して手に入れよう:
- 15-25%オフ
- バック・メンテナンス費用の免除
- 最新のSigmaPlot v16
- 新しいPOの日付からメンテナンス開始
5.SigmaPlot v16を1ライセンスご購入いただくと、他の製品を50%オフでご購入いただけます:コード PLOT2025
現在から2025年12月20日までの間、SigmaPlot v16を1ライセンスご購入いただくと、SigmaPlotの他の製品も含めて50%オフとなります。
SigmaPlot v16のライセンスをご購入いただくと、弊社製品を50%オフでご購入いただけます。 | |||
---|---|---|---|
製品概要 | アカデミック | 政府機関 | 企業 |
SigmaPlot v16 – 2025年12月20日までの価格 | $699.00 | $999.00 | $1299.00 |
SigmaPlot v16 – 2025年12月21日からの価格 | $799.00 | $1099.00 | $1499.00 |
SigmaPlot v16 – 2ndライセンス | $699 $349.5 | $999 $499.5 | $1,299 $649.50 |
SigmaStat v4 – SigmaPlot v16のライセンスをご購入の場合 | $299$149.95 | $499$249.50 | $499$249.50 |
Systat 13.2 – SigmaPlot v16のライセンスをご購入の場合 | $739$369.50 | $1139$569.50 | $1439$719.50 |
TableCurve2D – SigmaPlot v16のライセンス購入時 | $449$224.50 | $499$249.50 | $499$249.50 |
TableCurve3D – SigmaPlot v16のライセンス購入時 | $449$224.50 | $599$299.50 | $599$299.50 |
PeakFit – SigmaPlot v16 ライセンス購入時 | $499$249.50 | $599$299.50 | $599$299.50 |
6.すべてのネットワークおよびサイトライセンス購入が15%から25%割引になります。
Grafiti LLCの全製品は、多様なサイトライセンスとネットワークライセンスを提供しています。お客様のニーズに合わせてお見積もりを作成し、12月20日までのボリュームライセンスに基づき、15%から25%の節約をご提案いたします。 th, 2025. お問い合わせはこちら
詳細はこちら
- ウェブサイトをご覧ください: https://grafiti.com/store
- お問い合わせ: saves.sales@grafiti.com または +1-800-797-7401
期間限定のキャンペーンをお見逃しなく!SigmaPlot v16にアップグレードして、あなたの研究をより良いものにしましょう。